Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,11% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 0,74% | 24 | 0,32% | 31 | 0,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 2,78% | 115 | 1,55% | 91 | 1,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 576 | 7,79% | 300 | 4,06% | 276 | 3,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 592 | 8,00% | 324 | 4,38% | 268 | 3,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 771 | 10,42% | 384 | 5,19% | 387 | 5,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 644 | 8,71% | 338 | 4,57% | 306 | 4,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 720 | 9,73% | 323 | 4,37% | 397 | 5,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 662 | 8,95% | 356 | 4,81% | 306 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 714 | 9,65% | 394 | 5,33% | 320 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 565 | 7,64% | 287 | 3,88% | 278 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 438 | 5,92% | 235 | 3,18% | 203 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 5,25% | 191 | 2,58% | 197 | 2,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 3,88% | 150 | 2,03% | 137 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3,26% | 113 | 1,53% | 128 | 1,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2,24% | 83 | 1,12% | 83 | 1,12% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 364 | 4,92% | 175 | 2,37% | 189 | 2,56% |
JUMLAH | 7397 | 100,00% | 3795 | 51,30% | 3602 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7397 | 100,00% | 3795 | 51,30% | 3602 | 48,70% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025