You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dampit
Desa Dampit

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Dampit Salaras : S : Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh jeung Silih Ingetan A : Agamis, " Taat Kanu Kawasa, Turut Ka Rosul jeung Manfaat ka sasama L : Luhur Budi jeung Luhur Elmu A : Amanah, " Dipercaya moal sulaya, percaya moal cangcaya R : Rukun jeung Dulur, Akur jeung Batur A : Aktif Nyaring Fikir teu loba cicing S : Salamet Dunya salamet akherat Visi dan Misi Desa Dampit

Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran

Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8 0,11% 4 0,05% 4 0,05%
BELUM MENGISI 7387 99,89% 3790 51,25% 3597 48,64%
TOTAL 7395 100,00% 3794 51,30% 3601 48,70%

Diperbarui pada : 22 April 2025